36mm Planetary Gear Motor Model NFP-GA36Y-520

36mm Planetary Gear Motor Model NFP-GA36Y-520

$18.00

Contact us for a quotation for production quantities, customizations and integration.

Mini DC Gear Motor NFP-GA36Y-520-CE Performance


Motor Model NFP-GA36Y-520-CE
Rotation CW & CCW
Rated voltage 12V DC / 24V DC
No-load speed 8rpm – 1,621rpm
Out power 6.5W / 7W
Max torque 25Kg.cm
Output shaft diameter 6mm / 8mm
No-load current 0.06A – 0.11A
Weight 244g – 349g

 

Model: NFP-GA36Y-520-0680, 6V DC, 8,000RPM, 10.8W, 349g

Low Speed High Torque Gear DC Motor, Stable Output, Made Of High-Quality Materials Of One-Time Forming Rotor, High Conductivity, High Temperature Resistance, Wear Resistance, Long Life, Low Noise, High Efficiency.

Ratio No Load Rated Load Stall
i : 1 Speed Current Speed Current Torque Torque Current
3.7 2160 rpm 0.15A 1621 rpm 0.9A 0.14kg.cm 0.42kg.cm 2.8A
5.18 1544 rpm 0.15A 1158 rpm 0.9A 0.2kg.cm 0.59kg.cm 2.8A
19 421 rpm 0.15A 315 rpm 0.9A 0.7kg.cm 2.1kg.cm 2.8A
27 296 rpm 0.15A 222 rpm 0.9A 1kg.cm 3kg.cm 2.8A
50 160 rpm 0.15A 120 rpm 0.9A 1.6kg.cm 5.7kg.cm 2.8A
71 112 rpm 0.15A 84 rpm 0.9A 2.3kg.cm 8.1kg.cm 2.8A
100 80 rpm 0.15A 60 rpm 0.9A 3.2kg.cm 11.4kg.cm 2.8A
139 57 rpm 0.15A 43 rpm 0.9A 4.5kg.cm 15.9kg.cm 2.8A
189 42 rpm 0.15A 31 rpm 0.9A 5.5kg.cm 48kg.cm 2.8A
262 30 rpm 0.15A 22 rpm 0.9A 7.6kg.cm 30kg.cm 2.8A
369 21 rpm 0.15A 16 rpm 0.9A 10.7kg.cm 42kg.cm 2.8A
427 18 rpm 0.15A 14 rpm 0.9A 12kg.cm 48.9kg.cm 2.8A
516 15 rpm 0.15A 11 rpm 0.9A 15kg.cm 59.2kg.cm 2.8A
596 13 rpm 0.15A 10 rpm 0.9A 17kg.cm 68.3kg.cm 2.8A
721 11 rpm 0.15A 8 rpm 0.9A 21kg.cm 82kg.cm 2.8A

 

Model: NFP-GA36Y-520-1280, 12V DC, 8,000RPM, 7.2W, 349g

High-Precision Rotor-Pure Copper Coil, Made Of High-Quality Materials Of One-Time Forming Rotor, Compact Size, Long Life Time, Cost Effective Gear Motors for Various Applications, Stable Speed, Long Life, No Fear Of High Temperature Environment.

Ratio No Load Rated Load Stall
i : 1 Speed Current Speed Current Torque Torque Current
3.7 2160 rpm 0.19A 1621 rpm 0.6A 0.2kg.cm 0.8kg.cm 2A
5.18 1544 rpm 0.19A 1158 rpm 0.6A 0.3kg.cm 1.2kg.cm 2A
19 421 rpm 0.19A 315 rpm 0.6A 1kg.cm 4kg.cm 2A
27 296 rpm 0.19A 222 rpm 0.6A 1.5kg.cm 6kg.cm 2A
50 160 rpm 0.19A 120 rpm 0.6A 25kg.cm 10kg.cm 2A
71 112 rpm 0.19A 84 rpm 0.6A 3.5kg.cm 14kg.cm 2A
100 80 rpm 0.19A 60 rpm 0.6A 5kg.cm 20kg.cm 2A
139 57 rpm 0.19A 43 rpm 0.6A 7kg.cm 28kg.cm 2A
189 42 rpm 0.19A 31 rpm 0.6A 8.5kg.cm 34kg.cm 2A
262 30 rpm 0.19A 22 rpm 0.6A 11.9kg.cm 47.6kg.cm 2A
369 21 rpm 0.19A 16 rpm 0.6A 16.7kg.cm 66.8kg.cm 2A
427 18 rpm 0.19A 14 rpm 0.6A 19kg.cm 76kg.cm 2A
516 15 rpm 0.19A 11 rpm 0.6A 23kg.cm 92kg.cm 2A
596 13 rpm 0.19A 10 rpm 0.6A 27kg.cm 108kg.cm 2A
721 11 rpm 0.19A 8 rpm 0.6A 32kg.cm 128kg.cm 2A

 

Model: NFP-GA36Y-520-2480, 24V DC, 8,000RPM, 7.2W, 349g

OEM Gearbox for DC Motor, Made Of High-Quality Materials Of One-Time Forming Rotor, Low Speed High Torque Gear DC Motors, Effective Dust Isolation, Wear Resistance, Long Life, Low Noise.

Ratio No Load Rated Load Stall
i : 1 Speed Current Speed Current Torque Torque Current
3.7 2160 rpm 0.05A 1621 rpm 0.3A 0.2kg.cm 0.8kg.cm 12A
5.18 1544 rpm 0.05A 1158 rpm 0.3A 0.3kg.cm 1.2kg.cm 1.2A
19 421 rpm 0.05A 315 rpm 0.3A 1kg.cm 4kg.cm 12A
27 296 rpm 0.05A 222 rpm 0.3A 1.5kg.cm 6kg.cm 1.2A
50 160 rpm 0.05A 120 rpm 0.3A 2.5kg.cm 10kg.cm 1.2A
71 112 rpm 0.05A 84 rpm 0.3A 3.5kg.cm 14kg.cm 1.2A
100 80 rpm 0.05A 60 rpm 0.3A 5kg.cm 20kg.cm 1.2A
139 57 rpm 0.05A 43 rpm 0.3A 7kg.cm 28kg.cm 1.2A
189 42 rpm 0.05A 31 rpm 0.3A 8.5kg.cm 34kg.cm 1.2A
262 30 rpm 0.05A 22 rpm 0.3A 11.9kg.cm 47.6kg.cm 12A
369 21 rpm 0.05A 16 rpm 0.3A 16.7kg.cm 66.8kg.cm 1.2A
427 18 rpm 0.05A 14 rpm 0.3A 19kg.cm 76kg.cm 1.2A
516 15 rpm 0.05A 11 rpm 0.3A 23kg.cm 92kg.cm 1.2A
596 13 rpm 0.05A 10 rpm 0.3A 27kg.cm 108kg.cm 1.2A
721 11 rpm 0.05A 8 rpm 0.3A 32kg.cm 128kg.cm 1.2A

 

Model: NFP-GA36Y-520-1260, 12V DC, 6,000RPM, 6.5W, 349g

High Efficiency, Stable Output, Made Of High-Quality Materials Of One-Time Forming Rotor, High Conductivity, Long Wear Life, High Temperature Resistance, Stable Speed, High Torque Gear DC Motors, No Fear Of High Temperature Environment, Long Life.

Ratio No Load Rated Load Stall
i : 1 Speed Current Speed Current Torque Torque Current
3.7 1621 rpm 0.11A 1324 rpm 0.6A 0.1kg.cm 0.42kg.cm 1.3A
5.18 1158 rpm 0.11A 945 rpm 0.6A 0.2kg.cm 0.59kg.cm 1.3A
19 315 rpm 0.11A 257 rpm 0.6A 0.7kg.cm 2.1kg.cm 1.3A
27 222 rpm 0.11A 181 rpm 0.6A 1kg.cm 3kg.cm 1.3A
50 120 rpm 0.11A 98 rpm 0.6A 1.8kg.cm 5.7kg.cm 1.3A
71 84 rpm 0.11A 69 rpm 0.6A 2.5kg.cm 8.1kg.cm 1.3A
100 60 rpm 0.11A 49 rpm 0.6A 3.6kg.cm 11.4kg.cm 1.3A
139 43 rpm 0.11A 35 rpm 0.6A 5kg.cm 15.9kg.cm 1.3A
189 31 rpm 0.11A 25 rpm 0.6A 6.6kg.cm 21.6kg.cm 1.3A
262 22 rpm 0.11A 18 rpm 0.6A 9kg.cm 30kg.cm 1.3A
369 16 rpm 0.11A 13 rpm 0.6A 12.9kg.cm 42kg.cm 1.3A
427 14 rpm 0.11A 11 rpm 0.6A 14.9kg.cm 48.9kg.cm 1.3A
516 11 rpm 0.11A 9 rpm 0.6A 18kg.cm 59.2kg.cm 1.3A
596 10 rpm 0.11A 8 rpm 0.6A 20kg.cm 68.3kg.cm 13A
721 8 rpm 0.11A 6 rpm 0.6A 25kg.cm 82kg.cm 1.3A

 

Model: NFP-GA36Y-520-2460, 24V DC, 6,000RPM, 7W, 349g

Low Speed Gear DC Motors, High Conductivity, Long Wear Life, High Temperature Resistance, Stable Speed, Effective Dust Isolation, Wear Resistance, High Torque, No Fear Of High Temperature Environment, Low Noise, High Efficiency.

Ratio No Load Rated Load Stall
i : 1 Speed Current Speed Current Torque Torque Current
3.7 1621 rpm 0.06A 1324 rpm 0.3A 0.1kg.cm 0.44kg.cm 0.6A
5.18 1158 rpm 0.06A 945 rpm 0.3A 0.2kg.cm 0.61kg.cm 0.6A
19 315 rpm 0.06A 257 rpm 0.3A 0.7kg.cm 2.2kg.cm 0.6A
27 222 rpm 0.06A 181 rpm 0.3A 1kg.cm 3.2kg.cm 0.6A
50 120 rpm 0.06A 98 rpm 0.3A 1.8kg.cm 5.9kg.cm 0.6A
71 84 rpm 0.06A 69 rpm 0.3A 25kg.cm 8.4kg.cm 0.6A
100 60 rpm 0.06A 49 rpm 0.3A 3.6kg.cm 11.9kg.cm 0.6A
139 43 rpm 0.06A 35 rpm 0.3A 5kg.cm 16.5kg.cm 0.6A
189 31 rpm 0.06A 25 rpm 0.3A 6.6kg.cm 22.4kg.cm 0.6A
262 22 rpm 0.06A 18 rpm 0.3A 9kg.cm 31.1kg.cm 0.6A
369 16 rpm 0.06A 13 rpm 0.3A 12.9kg.cm 43.9kg.cm 0.6A
427 14 rpm 0.06A 11 rpm 0.3A 14.9kg.cm 50.8kg.cm 0.6A
516 11 rpm 0.06A 9 rpm 0.3A 18kg.cm 61.4kg.cm 0.6A
596 10 rpm 0.06A 8 rpm 0.3A 20kg.cm 70.9kg.cm 0.6A
721 8 rpm 0.06A 6 rpm 0.3A 25kg.cm 85kg.cm 0.6A

 

Model: NFP-GA36Y-520-12100, 12V DC, 10,000RPM, 8.4W, 349g

Compact Size, Long Life Time, Cost Effective Gear Motors, Made Of High-Quality Materials Of One-Time Forming Rotor, High Conductivity, Long Wear Life, High Temperature Resistance, Stable Speed, Effective Dust Isolation, Wear Resistance.

Ratio No Load Rated Load Stall
i : 1 Speed Current Speed Current Torque Torque Current
3.7 2702 rpm 0.15A 2243 rpm 0.7A 0.19kg.cm 0.76kg.cm 3.3A
5.18 1930 rpm 0.15A 1602 rpm 0.7A 0.27kg.cm 1.08kg.cm 3.3A
19 526 rpm 0.15A 436 rpm 0.7A 0.9kg.cm 3.6kg.cm 3.3A
27 370 rpm 0.15A 307 rpm 0.7A 1.3kg.cm 5.2kg.cm 3.3A
50 200 rpm 0.15A 166 rpm 0.7A 2kg.cm 8kg.cm 3.3A
71 140 rpm 0.15A 116 rpm 0.7A 3kg.cm 12kg.cm 3.3A
100 100 rpm 0.15A 83 rpm 0.7A 4kg.cm 16kg.cm 3.3A
139 71 rpm 0.15A 59 rpm 0.7A 6kg.cm 24kg.cm 3.3A
189 52 rpm 0.15A 43 rpm 0.7A 7.9kg.cm 31.6kg.cm 3.3A
262 38 rpm 0.15A 31 rpm 0.7A 11kg.cm 44kg.cm 3.3A
369 27 rpm 0.15A 22 rpm 0.7A 15kg.cm 60kg.cm 3.3A
427 23 rpm 0.15A 19 rpm 0.7A 17kg.cm 68kg.cm 3.3A
516 19 rpm 0.15A 16 rpm 0.7A 21kg.cm 84kg.cm 3.3A
596 16 rpm 0.15A 13 rpm 0.7A 25kg.cm 100kg.cm 3.3A
721 13 rpm 0.15A 11 rpm 0.7A rpm 30kg.cm 120kg.cm 3.3A

 

Model: NFP-GA36Y-520-24100, 24V DC, 10,000RPM, 8.4W, 349g

High Torque DC Gear Motor, Stable Output, Made Of High-Quality Materials Of One-Time Forming Rotor, Stable Speed, Effective Dust Isolation, Wear Resistance, Long Life, No Fear Of High Temperature Environment, Long Wear Life.

Ratio No Load Rated Load Stall
i : 1 Speed Current Speed Current Torque Torque Current
3.7 2702 rpm 0.08A 2243 rpm 0.35A 0.19kg.cm 0.76kg.cm 1.7A
5.18 1930 rpm 0.08A 1602 rpm 0.35A 0.27kg.cm 1.08kg.cm 1.7A
19 526 rpm 0.08A 436 rpm 0.35A 0.9kg.cm 3.6kg.cm 1.7A
27 370 rpm 0.08A 307 rpm 0.35A 1.3kg.cm 5.2kg.cm 1.7A
50 200 rpm 0.08A 166 rpm 0.35A 2kg.cm 8kg.cm 1.7A
71 140 rpm 0.08A 116 rpm 0.35A 3kg.cm 12kg.cm 1.7A
100 100 rpm 0.08A 83 rpm 0.35A 4kg.cm 16kg.cm 1.7A
139 71 rpm 0.08A 59 rpm 0.35A 6kg.cm 24kg.cm 1.7A
189 52 rpm 0.08A 43 rpm 0.35A 7.9kg.cm 31.6kg.cm 1.7A
262 38 rpm 0.08A 31 rpm 0.35A 11kg.cm 44kg.cm 1.7A
369 27 rpm 0.08A 22 rpm 0.35A 15kg.cm 60kg.cm 1.7A
427 23 rpm 0.08A 19 rpm 0.35A 17kg.cm 68kg.cm 1.7A
516 19 rpm 0.08A 16 rpm 0.35A 21kg.cm 84kg.cm 1.7A
596 16 rpm 0.08A 13 rpm 0.35A 25kg.cm 100kg.cm 1.7A
721 13 rpm 0.08A 11 rpm 0.35A 30kg.cm 120kg.cm 1.7A

 

Small DC Motors With Gearbox Outline Drawing




Keywords:
dc gear motors, mini dc gear motor, dc gearmotor, 12v dc gear motor, dc motor with gearbox

Additional information

Voltage

12V DC, 24V DC

Speed

8RPM, 10RPM, 11RPM, 14RPM, 16RPM, 22RPM, 31RPM, 43RPM, 60RPM, 84RPM, 120RPM, 222RPM, 315RPM, 1,158RPM, 1,621RPM

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “36mm Planetary Gear Motor Model NFP-GA36Y-520”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

Be the first to review “36mm Planetary Gear Motor Model NFP-GA36Y-520”

Your email address will not be published. Required fields are marked *